Телефон:
E-mail
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ!

Размещение рекламы на стендах у подъездов Выборгского района

Размещая рекламу у подъездов в Выборгском районе, вы получаете охват аудитории в  районе улиц: Ивана Фомина, Руднева, Придорожная аллея, Луначарского проспект, Художников проспект и др.

 СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ У ПОДЪЕЗДОВ ВЫБОРГСКОГО  РАЙОНА

Сектор размещения Количество стендов Дата выхода А5 А4 А3
Сектор № 1 88 с 1 и 15 числа 11 088 р. 19 008 р. 38 016 р.
Сектор № 2 71 с 1 и 15 числа 9 585 р. 16 614 р. 30 672 р.
Сектор № 3 125 с 1 и 15 числа 15 750 р. 27 000 р. 54 000 р.
Сектор № 4  137 с 1 и 15 числа 16 029 р. 29 592 р. 59 184 р.
Сектор № 5  88 с 1 и 15 числа 11 088 р. 19 008 р. 38 016 р.
Сектор № 6  93 с 1 и 15 числа 11 718 р. 20 088 р. 40 176 р.
Сектор № 7  103 с 1 и 15 числа 12 978 р. 22 248 р. 44 496 р.
Период размещения 15 дней

НДС входит в стоимость. Изготовление макета - БЕСПЛАТНО!

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ СТЕНДОВ В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ

 

 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Придорожная аллея 5 12 Придорожная аллея 9/1 17 Придорожная аллея 11 1
    Придорожная аллея 13 1 Придорожная аллея 1/153 6 Сиреневый бульвар 2/1 10
    Сиреневый бульвар 4/2 7 Сиреневый бульвар 8/1 14 Художников проспект 34/12 12
    Энгельса проспект 151/1 5 Энгельса проспект 151/2 3
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Есенина 32/1 9 Есенина 34/1 1 Есенина 36/1 11
    Ивана Фомина 13/1 4 Ивана Фомина 15/5 2 Просвещения проспект 46/2 7
    Сиреневый бульвар 7/1 8 Сиреневый бульвар 9 1 Художников проспект 30/1 11
    Художников проспект 30/2 6 Энгельса проспект 143/1 8
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Энгельса проспект 147/2 3 Культуры проспект 22/1 11 Культуры проспект 24/2 1
    Культуры проспект 24/1 4 Культуры проспект 26/1 10 Культуры проспект 26/3 6
    Культуры проспект 26/5 6 Кустодиева 20/2 15 Придорожная аллея 15 1
    Придорожная аллея 17 1 Придорожная аллея 19 1 Придорожная аллея 31 9
    Придорожная аллея 33 1 Руднева 19 4 Руднева 21/1 5
    Руднева 21/2 1 Руднева 25 1 Руднева 27/1 3
    Руднева 27/2 10 Руднева 29/1 1 Руднева 29/2 6
    Руднева 29/3 1 Руднева 31/29 1 Сиреневый бульвар 16/3 1
    Художников проспект 39/1 12 Художников проспект 41 13
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Есенина 22/1 1 Есенина 26/2 1 Есенина 26/1 15
    Есенина 28/1 8 Есенина 30 1 Ивана Фомина 3 1
    Ивана Фомина 5/1 5 Ивана Фомина 5/2 7 Ивана Фомина 7/1 10
    Ивана Фомина 9 2 Луначарского проспект 56/3 6 Луначарского проспект 56/1 9
    Луначарского проспект 58/2 6 Луначарского проспект 58/3 7 Луначарского проспект 58/1 1
    Луначарского проспект 62/2 10 Просвещения проспект 23 1 Художников проспект 18/2 3
    Художников проспект 24/1 10 Художников проспект 24/3 10 Художников проспект 26/2 2
    Художников проспект 26/4 5 Энгельса проспект 123 1 Энгельса проспект 125 6
    Энгельса проспект 127 2 Энгельса проспект 129/3 5 Энгельса проспект 129/2 2
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Культуры проспект 14/1 1 Культуры проспект 16/2 1 Кустодиева 2 5
    Кустодиева 12/1 6 Кустодиева 16/1 7 Руднева 9/2 7
    Руднева 11 17 Руднева 13/1 11 Художников проспект 27/1 10
    Художников проспект 31/1 7 Художников проспект 33/1 15 Художников проспект 35 1
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Есенина 11/1 6 Луначарского проспект 17 1 Луначарского проспект 19/1 11
    Северный проспект 8/3 3 Северный проспект 8/1 19 Северный проспект 10/2 1
    Северный проспект 16/1 10 Сикейроса 7/1 12 Сикейроса 21/2 3
    Учебный переулок 6/1 9 Учебный переулок 8/1 1 Художников проспект 14 11
    Энгельса проспект 111/1 6
  • Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Улица № Дома Кол-во
    стендов
    Культуры проспект 6/2 7 Культуры проспект 12/1 11 Луначарского проспект 33/2 7
    Луначарского проспект 33/1 7 Луначарского проспект 37/2 3 Луначарского проспект 70/2 4
    Луначарского проспект 72/2 5 Луначарского проспект 74 1 Луначарского проспект 76 8
    Поэтический бульвар 21/10 9 Руднева 3/2 5 Руднева 5/1 9
    Руднева 5/2 1 Сантьяго-де-Куба 6/2 3 Сантьяго-де-Куба 6/3 3
    Сантьяго-де-Куба 6/1 6 Сантьяго-де-Куба 8/1 2 Сантьяго-де-Куба 10 5
    Художников проспект 9/2 3 Художников проспект 19/1 4

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМЫ У ПОДЪЕЗДОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

Макет в подарок!
Макет в подарок!
Если у вас нет макета, мы сделаем его бесплатно!
Период
Период
15 дней будут видеть вашу рекламу
Охват аудитории
Охват аудитории
Более 353 000 человек ежедневно смотрят рекламу в подъездах Адмиралтейского района
ХОЧУ ЭФФЕКТИВНУЮ РЕКЛАМУ
у подъездов жилых домов Выборгского района 
Укажите любую полезную информацию по вашему запросу, которая поможет подготовить для вас отличное предложение!
Ознакомлен с пользовательским соглашением
Телефон: